Bochum
Sheffield United
Il modello propende per Bochum al 37%. Gol attesi: Bochum 1,61, Sheffield United 1,56. Over 2.5 61%, Goal 64%. Bochum ha vinto 2 delle ultime 6; Sheffield United ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Bochum | 38% | 2.62 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.90 | – | – | – |
| 2Sheffield United | 36% | 2.77 | – | – | – |
Scelta: Bochum. Probabilità calibrata 37% (output grezzo del modello 38%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,61 – 1,56| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 39% | 61% |
| Goal/No Goal | Sì63% | No37% |
Risultati più probabili
- 1–110.5%
- 2–18.5%
- 1–28.2%
- 1–06.7%
- 2–26.6%
- 0–16.5%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Bochum 0| Linea Bochum | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 20% | – | 80% |
| -1 | 20% | 20% | 61% |
| -0.5 | 39% | – | 61% |
| 0 | 39% | 24% | 37% |
| +0.5 | 63% | – | 37% |
| +1 | 63% | 19% | 18% |
| +1.5 | 82% | – | 18% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.