Sheffield United
Birmingham City
Il modello propende per Sheffield United al 40%. Gol attesi: Sheffield United 1,56, Birmingham City 1,26. Over 2.5 53%, Goal 58%. Sheffield United ha vinto 3 delle ultime 6; Birmingham City ha vinto 1 delle ultime 4.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sheffield United | 43% | 2.32 | 2.25 | 41% | +2 |
| XPareggio | 27% | 3.67 | 3.30 | 28% | −1 |
| 2Birmingham City | 30% | 3.37 | 3.00 | 31% | −1 |
Scelta: Sheffield United. Probabilità calibrata 40% (output grezzo del modello 43%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 73%.
Gol
Gol attesi λ 1,56 – 1,26| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 77% | 23% |
| 2.5 | 53% | 47% |
| 3.5 | 31% | 69% |
| Goal/No Goal | Sì57% | No43% |
Risultati più probabili
- 1–111.7%
- 1–09.3%
- 2–19.1%
- 0–17.5%
- 1–27.4%
- 2–07.3%
Valutazione calibrata: Over 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Sheffield United −0.5| Linea Sheffield United | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 22% | – | 78% |
| -1 | 22% | 22% | 56% |
| -0.5 | 44% | – | 56% |
| 0 | 44% | 25% | 31% |
| +0.5 | 69% | – | 31% |
| +1 | 69% | 18% | 13% |
| +1.5 | 87% | – | 13% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.