Cardiff City
Sheffield United
Il modello propende per Cardiff City al 53%. Gol attesi: Cardiff City 2,33, Sheffield United 1,30. Over 2.5 70%, Goal 66%. Cardiff City ha vinto 2 delle ultime 6; Sheffield United ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Cardiff City | 60% | 1.68 | 2.70 | 34% | +25 |
| XPareggio | 21% | 4.79 | 3.70 | 25% | −4 |
| 2Sheffield United | 20% | 5.12 | 2.25 | 41% | −21 |
Scelta: Cardiff City. Probabilità calibrata 53% (output grezzo del modello 60%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 80%.
Gol
Gol attesi λ 2,33 – 1,30| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 88% | 12% |
| 2.5 | 70% | 30% |
| 3.5 | 49% | 51% |
| Goal/No Goal | Sì66% | No34% |
Risultati più probabili
- 2–19.4%
- 1–18.1%
- 3–17.3%
- 2–07.2%
- 1–06.2%
- 2–26.1%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Cardiff City −1| Linea Cardiff City | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 39% | – | 61% |
| -1 | 39% | 22% | 40% |
| -0.5 | 60% | – | 40% |
| 0 | 60% | 19% | 20% |
| +0.5 | 80% | – | 20% |
| +1 | 80% | 12% | 8% |
| +1.5 | 92% | – | 8% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.