Cardiff City
Norwich City
Il modello propende per Cardiff City al 50%. Gol attesi: Cardiff City 1,85, Norwich City 1,16. Over 2.5 58%, Goal 59%. Cardiff City ha vinto 2 delle ultime 6; Norwich City ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Cardiff City | 53% | 1.90 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 4.03 | – | – | – |
| 2Norwich City | 23% | 4.43 | – | – | – |
Scelta: Cardiff City. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 53%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 77%.
Gol
Gol attesi λ 1,85 – 1,16| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 80% | 20% |
| 2.5 | 58% | 42% |
| 3.5 | 35% | 65% |
| Goal/No Goal | Sì58% | No42% |
Risultati più probabili
- 1–110.6%
- 2–19.8%
- 1–09.1%
- 2–08.5%
- 1–26.1%
- 3–16.0%
Valutazione calibrata: Over 2.5 53% · Goal/No Goal Sì 54%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Cardiff City −0.5| Linea Cardiff City | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 31% | – | 69% |
| -1 | 31% | 23% | 46% |
| -0.5 | 54% | – | 46% |
| 0 | 54% | 23% | 24% |
| +0.5 | 76% | – | 24% |
| +1 | 76% | 14% | 9% |
| +1.5 | 91% | – | 9% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.