Queens Park Rangers
Cardiff City
Il modello propende per Cardiff City al 50%. Gol attesi: Queens Park Rangers 1,29, Cardiff City 2,04. Over 2.5 65%, Goal 64%. Queens Park Rangers ha vinto 3 delle ultime 6; Cardiff City ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di apertura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Queens Park Rangers | 23% | 4.36 | 1.86 | 50% | −27 |
| XPareggio | 23% | 4.31 | 3.60 | 26% | −2 |
| 2Cardiff City | 54% | 1.86 | 3.75 | 25% | +29 |
Scelta: Cardiff City. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 54%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 77%.
Gol
Gol attesi λ 1,29 – 2,04| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 84% | 16% |
| 2.5 | 65% | 35% |
| 3.5 | 43% | 57% |
| Goal/No Goal | Sì63% | No37% |
Risultati più probabili
- 1–29.6%
- 1–19.4%
- 0–27.5%
- 0–17.3%
- 1–36.5%
- 2–26.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Cardiff City −0.5| Linea Queens Park Rangers | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 10% | – | 90% |
| -1 | 10% | 14% | 76% |
| -0.5 | 24% | – | 76% |
| 0 | 24% | 21% | 55% |
| +0.5 | 45% | – | 55% |
| +1 | 45% | 22% | 33% |
| +1.5 | 67% | – | 33% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.