Derby County
Cardiff City
Il modello propende per Cardiff City al 38%. Gol attesi: Derby County 1,48, Cardiff City 1,66. Over 2.5 61%, Goal 64%. Derby County ha vinto 1 delle ultime 5; Cardiff City ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Derby County | 33% | 3.02 | 2.05 | 45% | −12 |
| XPareggio | 26% | 3.89 | 3.50 | 27% | −1 |
| 2Cardiff City | 41% | 2.43 | 3.30 | 28% | +13 |
Scelta: Cardiff City. Probabilità calibrata 38% (output grezzo del modello 41%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,48 – 1,66| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 82% | 18% |
| 2.5 | 61% | 39% |
| 3.5 | 38% | 62% |
| Goal/No Goal | Sì63% | No37% |
Risultati più probabili
- 1–110.6%
- 1–28.8%
- 2–17.8%
- 0–17.2%
- 2–26.5%
- 1–06.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Derby County 0| Linea Derby County | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 16% | – | 84% |
| -1 | 16% | 18% | 66% |
| -0.5 | 34% | – | 66% |
| 0 | 34% | 24% | 42% |
| +0.5 | 58% | – | 42% |
| +1 | 58% | 21% | 22% |
| +1.5 | 78% | – | 22% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.