Derby County
Lincoln City
Il modello propende per Lincoln City al 50%. Gol attesi: Derby County 1,13, Lincoln City 1,71. Over 2.5 54%, Goal 56%. Derby County ha vinto 1 delle ultime 5; Lincoln City ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Derby County | 24% | 4.17 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.82 | – | – | – |
| 2Lincoln City | 50% | 2.01 | – | – | – |
Scelta: Lincoln City. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 50%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 76%.
Gol
Gol attesi λ 1,13 – 1,71| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 77% | 23% |
| 2.5 | 54% | 46% |
| 3.5 | 32% | 68% |
| Goal/No Goal | Sì55% | No45% |
Risultati più probabili
- 1–111.3%
- 0–110.0%
- 1–29.7%
- 0–28.6%
- 1–06.6%
- 2–16.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Lincoln City −0.5| Linea Derby County | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 10% | – | 90% |
| -1 | 10% | 15% | 75% |
| -0.5 | 25% | – | 75% |
| 0 | 25% | 24% | 51% |
| +0.5 | 49% | – | 51% |
| +1 | 49% | 23% | 28% |
| +1.5 | 72% | – | 28% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.