Blackpool
Lincoln City
Il modello propende per Lincoln City al 51%. Gol attesi: Blackpool 0,90, Lincoln City 1,78. Over 2.5 50%, Goal 50%. Blackpool ha vinto 3 delle ultime 6; Lincoln City ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Blackpool | 18% | 5.69 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 3.95 | – | – | – |
| 2Lincoln City | 57% | 1.75 | – | – | – |
Scelta: Lincoln City. Probabilità calibrata 51% (output grezzo del modello 57%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 82%.
Gol
Gol attesi λ 0,90 – 1,78| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 75% | 25% |
| 2.5 | 50% | 50% |
| 3.5 | 28% | 72% |
| Goal/No Goal | Sì49% | No51% |
Risultati più probabili
- 0–112.2%
- 1–111.0%
- 0–210.9%
- 1–29.8%
- 0–06.9%
- 0–36.5%
Valutazione calibrata: Over 2.5 5% · Goal/No Goal Sì 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Lincoln City −1| Linea Blackpool | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 6% | – | 94% |
| -1 | 6% | 13% | 81% |
| -0.5 | 19% | – | 81% |
| 0 | 19% | 23% | 58% |
| +0.5 | 42% | – | 58% |
| +1 | 42% | 25% | 33% |
| +1.5 | 67% | – | 33% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.