Bolton Wanderers
Lincoln City
Il modello propende per Lincoln City al 44%. Gol attesi: Bolton Wanderers 1,15, Lincoln City 1,62. Over 2.5 52%, Goal 56%. Bolton Wanderers ha vinto 2 delle ultime 6; Lincoln City ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Bolton Wanderers | 26% | 3.86 | 2.45 | 38% | −12 |
| XPareggio | 27% | 3.71 | 3.30 | 28% | −1 |
| 2Lincoln City | 47% | 2.12 | 2.75 | 34% | +13 |
Scelta: Lincoln City. Probabilità calibrata 44% (output grezzo del modello 47%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,15 – 1,62| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 76% | 24% |
| 2.5 | 52% | 48% |
| 3.5 | 30% | 70% |
| Goal/No Goal | Sì55% | No45% |
Risultati più probabili
- 1–111.7%
- 0–110.1%
- 1–29.5%
- 0–28.2%
- 1–07.2%
- 2–16.7%
Valutazione calibrata: Over 2.5 49% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Lincoln City −0.5| Linea Bolton Wanderers | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 11% | – | 89% |
| -1 | 11% | 16% | 73% |
| -0.5 | 27% | – | 73% |
| 0 | 27% | 25% | 48% |
| +0.5 | 52% | – | 48% |
| +1 | 52% | 23% | 25% |
| +1.5 | 75% | – | 25% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.