Sheffield United
Bolton Wanderers
Il modello propende per Sheffield United al 37%. Gol attesi: Sheffield United 1,64, Bolton Wanderers 1,55. Over 2.5 62%, Goal 65%. Sheffield United ha vinto 3 delle ultime 6; Bolton Wanderers ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sheffield United | 39% | 2.55 | 1.56 | 59% | −20 |
| XPareggio | 26% | 3.92 | 3.90 | 24% | +2 |
| 2Bolton Wanderers | 35% | 2.84 | 5.50 | 17% | +18 |
Scelta: Sheffield United. Probabilità calibrata 37% (output grezzo del modello 39%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,64 – 1,55| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 40% | 60% |
| Goal/No Goal | Sì64% | No36% |
Risultati più probabili
- 1–110.4%
- 2–18.6%
- 1–28.1%
- 1–06.7%
- 2–26.7%
- 0–16.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Sheffield United 0| Linea Sheffield United | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 20% | – | 80% |
| -1 | 20% | 20% | 60% |
| -0.5 | 40% | – | 60% |
| 0 | 40% | 23% | 36% |
| +0.5 | 64% | – | 36% |
| +1 | 64% | 19% | 18% |
| +1.5 | 82% | – | 18% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.