Swansea City
Sheffield United
Il modello propende per Swansea City al 39%. Gol attesi: Swansea City 1,63, Sheffield United 1,42. Over 2.5 59%, Goal 62%. Swansea City ha vinto 4 delle ultime 6; Sheffield United ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Swansea City | 42% | 2.41 | 2.50 | 37% | +4 |
| XPareggio | 26% | 3.83 | 3.40 | 27% | −1 |
| 2Sheffield United | 32% | 3.09 | 2.65 | 35% | −3 |
Scelta: Swansea City. Probabilità calibrata 39% (output grezzo del modello 42%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,63 – 1,42| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 81% | 19% |
| 2.5 | 59% | 41% |
| 3.5 | 37% | 63% |
| Goal/No Goal | Sì61% | No39% |
Risultati più probabili
- 1–110.9%
- 2–18.9%
- 1–27.8%
- 1–07.7%
- 0–16.7%
- 2–26.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 54% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Swansea City 0| Linea Swansea City | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 22% | – | 78% |
| -1 | 22% | 21% | 57% |
| -0.5 | 43% | – | 57% |
| 0 | 43% | 24% | 33% |
| +0.5 | 67% | – | 33% |
| +1 | 67% | 18% | 15% |
| +1.5 | 85% | – | 15% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.