Stockport County
Blackpool
Il modello propende per Stockport County al 50%. Gol attesi: Stockport County 1,72, Blackpool 1,00. Over 2.5 51%, Goal 53%. Stockport County ha vinto 3 delle ultime 6; Blackpool ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Stockport County | 53% | 1.88 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.83 | – | – | – |
| 2Blackpool | 21% | 4.80 | – | – | – |
Scelta: Stockport County. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 53%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 79%.
Gol
Gol attesi λ 1,72 – 1,00| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 76% | 24% |
| 2.5 | 51% | 49% |
| 3.5 | 29% | 71% |
| Goal/No Goal | Sì52% | No48% |
Risultati più probabili
- 1–111.3%
- 1–011.3%
- 2–19.7%
- 2–09.7%
- 0–16.6%
- 0–06.6%
Valutazione calibrata: Over 2.5 45% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Stockport County −0.5| Linea Stockport County | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 30% | – | 70% |
| -1 | 30% | 24% | 46% |
| -0.5 | 54% | – | 46% |
| 0 | 54% | 24% | 22% |
| +0.5 | 78% | – | 22% |
| +1 | 78% | 14% | 8% |
| +1.5 | 92% | – | 8% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.