Birmingham City
Barcelona
Il modello propende per Barcelona al 67%. Gol attesi: Birmingham City 0,75, Barcelona 2,61. Over 2.5 65%, Goal 51%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Birmingham City | 8% | 13.02 | – | – | – |
| XPareggio | 16% | 6.34 | – | – | – |
| 2Barcelona | 77% | 1.31 | – | – | – |
Scelta: Barcelona. Probabilità calibrata 67% (output grezzo del modello 77%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 92%.
Gol
Gol attesi λ 0,75 – 2,61| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 85% | 15% |
| 2.5 | 65% | 35% |
| 3.5 | 43% | 57% |
| Goal/No Goal | Sì49% | No51% |
Risultati più probabili
- 0–211.9%
- 0–310.3%
- 0–19.1%
- 1–28.9%
- 1–37.7%
- 1–16.8%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal No 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Barcelona −2| Linea Birmingham City | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2% | – | 98% |
| -1 | 2% | 6% | 92% |
| -0.5 | 8% | – | 92% |
| 0 | 8% | 14% | 77% |
| +0.5 | 23% | – | 77% |
| +1 | 23% | 21% | 56% |
| +1.5 | 44% | – | 56% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.