Basel
Barcelona
Il modello propende per Barcelona al 70%. Gol attesi: Basel 0,87, Barcelona 3,47. Over 2.5 81%, Goal 57%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Basel | 5% | 19.46 | – | – | – |
| XPareggio | 10% | 9.78 | – | – | – |
| 2Barcelona | 85% | 1.18 | – | – | – |
Scelta: Barcelona. Probabilità calibrata 70% (output grezzo del modello 85%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 95%.
Gol
Gol attesi λ 0,87 – 3,47| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 93% | 7% |
| 2.5 | 80% | 20% |
| 3.5 | 63% | 37% |
| Goal/No Goal | Sì56% | No44% |
Risultati più probabili
- 0–39.2%
- 1–38.0%
- 0–48.0%
- 0–28.0%
- 1–46.9%
- 1–26.9%
Valutazione calibrata: Over 2.5 69% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Barcelona −2| Linea Basel | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2% | – | 98% |
| -1 | 2% | 4% | 94% |
| -0.5 | 6% | – | 94% |
| 0 | 6% | 10% | 85% |
| +0.5 | 15% | – | 85% |
| +1 | 15% | 16% | 69% |
| +1.5 | 31% | – | 69% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.