Basel
Thun
Il modello propende per Thun al 42%. Gol attesi: Basel 1,69, Thun 2,02. Over 2.5 72%, Goal 72%. Basel ha vinto 3 delle ultime 6; Thun ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Basel | 32% | 3.14 | – | – | – |
| XPareggio | 23% | 4.35 | – | – | – |
| 2Thun | 45% | 2.21 | – | – | – |
Scelta: Thun. Probabilità calibrata 42% (output grezzo del modello 45%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 77%.
Gol
Gol attesi λ 1,69 – 2,02| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 88% | 12% |
| 2.5 | 72% | 28% |
| 3.5 | 51% | 49% |
| Goal/No Goal | Sì71% | No29% |
Risultati più probabili
- 1–28.5%
- 1–18.4%
- 2–27.1%
- 2–17.0%
- 1–35.7%
- 0–25.0%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 59%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Thun −0.5| Linea Basel | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 16% | – | 84% |
| -1 | 16% | 17% | 67% |
| -0.5 | 33% | – | 67% |
| 0 | 33% | 21% | 46% |
| +0.5 | 54% | – | 46% |
| +1 | 54% | 20% | 26% |
| +1.5 | 74% | – | 26% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.