Thun
Young Boys
Il modello propende per Thun al 50%. Gol attesi: Thun 2,59, Young Boys 1,92. Over 2.5 83%, Goal 79%. Thun ha vinto 2 delle ultime 6; Young Boys ha vinto 4 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Thun | 52% | 1.91 | – | – | – |
| XPareggio | 20% | 5.09 | – | – | – |
| 2Young Boys | 28% | 3.56 | – | – | – |
Scelta: Thun. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 52%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 80%.
Gol
Gol attesi λ 2,59 – 1,92| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 94% | 6% |
| 2.5 | 83% | 17% |
| 3.5 | 66% | 34% |
| Goal/No Goal | Sì79% | No21% |
Risultati più probabili
- 2–17.1%
- 2–26.8%
- 3–16.1%
- 3–25.9%
- 1–15.5%
- 1–25.3%
Valutazione calibrata: Over 2.5 69% · Goal/No Goal Sì 63%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Thun −0.5| Linea Thun | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 34% | – | 66% |
| -1 | 34% | 19% | 47% |
| -0.5 | 53% | – | 47% |
| 0 | 53% | 19% | 29% |
| +0.5 | 71% | – | 29% |
| +1 | 71% | 14% | 15% |
| +1.5 | 85% | – | 15% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.