FC Zürich
Young Boys
Il modello propende per Young Boys al 51%. Gol attesi: FC Zürich 1,45, Young Boys 2,38. Over 2.5 74%, Goal 70%. FC Zürich ha vinto 2 delle ultime 6; Young Boys ha vinto 4 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Zürich | 22% | 4.55 | – | – | – |
| XPareggio | 21% | 4.82 | – | – | – |
| 2Young Boys | 57% | 1.75 | – | – | – |
Scelta: Young Boys. Probabilità calibrata 51% (output grezzo del modello 57%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 79%.
Gol
Gol attesi λ 1,45 – 2,38| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 89% | 11% |
| 2.5 | 74% | 26% |
| 3.5 | 53% | 47% |
| Goal/No Goal | Sì69% | No31% |
Risultati più probabili
- 1–28.9%
- 1–17.5%
- 1–37.1%
- 2–26.5%
- 0–26.1%
- 2–15.5%
Valutazione calibrata: Over 2.5 60% · Goal/No Goal Sì 59%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Young Boys −1| Linea FC Zürich | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 10% | – | 90% |
| -1 | 10% | 13% | 77% |
| -0.5 | 23% | – | 77% |
| 0 | 23% | 19% | 58% |
| +0.5 | 42% | – | 58% |
| +1 | 42% | 21% | 37% |
| +1.5 | 63% | – | 37% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.