Bochum
VfL Osnabrück
Il modello propende per VfL Osnabrück al 41%. Gol attesi: Bochum 1,08, VfL Osnabrück 1,45. Over 2.5 54%, Goal 52%. Bochum ha vinto 2 delle ultime 6; VfL Osnabrück ha vinto 1 delle ultime 4.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Bochum | 27% | 3.72 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.48 | – | – | – |
| 2VfL Osnabrück | 44% | 2.25 | – | – | – |
Scelta: VfL Osnabrück. Probabilità calibrata 41% (output grezzo del modello 44%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 73%.
Gol
Gol attesi λ 1,08 – 1,45| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 72% | 28% |
| 2.5 | 46% | 54% |
| 3.5 | 25% | 75% |
| Goal/No Goal | Sì51% | No49% |
Risultati più probabili
- 1–112.5%
- 0–111.5%
- 1–29.1%
- 1–08.6%
- 0–28.4%
- 0–07.9%
Valutazione calibrata: Under 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 51%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: VfL Osnabrück −0.5| Linea Bochum | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 11% | – | 89% |
| -1 | 11% | 17% | 72% |
| -0.5 | 28% | – | 72% |
| 0 | 28% | 26% | 46% |
| +0.5 | 54% | – | 46% |
| +1 | 54% | 23% | 22% |
| +1.5 | 78% | – | 22% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.