Bochum
Hertha BSC
Il modello propende per Bochum al 38%. Gol attesi: Bochum 1,53, Hertha BSC 1,32. Over 2.5 54%, Goal 59%. Bochum ha vinto 2 delle ultime 6; Hertha BSC ha vinto 3 delle ultime 4.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Bochum | 41% | 2.44 | – | – | – |
| XPareggio | 27% | 3.68 | – | – | – |
| 2Hertha BSC | 32% | 3.14 | – | – | – |
Scelta: Bochum. Probabilità calibrata 38% (output grezzo del modello 41%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 73%.
Gol
Gol attesi λ 1,53 – 1,32| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 78% | 22% |
| 2.5 | 54% | 46% |
| 3.5 | 32% | 68% |
| Goal/No Goal | Sì57% | No43% |
Risultati più probabili
- 1–111.7%
- 2–18.9%
- 1–08.8%
- 1–27.7%
- 0–17.6%
- 2–06.7%
Valutazione calibrata: Over 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Bochum 0| Linea Bochum | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 21% | – | 79% |
| -1 | 21% | 21% | 58% |
| -0.5 | 42% | – | 58% |
| 0 | 42% | 25% | 33% |
| +0.5 | 67% | – | 33% |
| +1 | 67% | 18% | 14% |
| +1.5 | 86% | – | 14% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.