Eintracht Braunschweig
Bochum
Il modello propende per Bochum al 39%. Gol attesi: Eintracht Braunschweig 1,17, Bochum 1,43. Over 2.5 52%, Goal 54%. Eintracht Braunschweig ha vinto 1 delle ultime 5; Bochum ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Eintracht Braunschweig | 30% | 3.37 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.50 | – | – | – |
| 2Bochum | 42% | 2.40 | – | – | – |
Scelta: Bochum. Probabilità calibrata 39% (output grezzo del modello 42%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 71%.
Gol
Gol attesi λ 1,17 – 1,43| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 73% | 27% |
| 2.5 | 48% | 52% |
| 3.5 | 26% | 74% |
| Goal/No Goal | Sì53% | No47% |
Risultati più probabili
- 1–112.4%
- 0–110.6%
- 1–28.9%
- 1–08.7%
- 0–27.6%
- 0–07.4%
Valutazione calibrata: Under 2.5 48% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Eintracht Braunschweig 0| Linea Eintracht Braunschweig | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 13% | – | 87% |
| -1 | 13% | 18% | 69% |
| -0.5 | 31% | – | 69% |
| 0 | 31% | 26% | 43% |
| +0.5 | 57% | – | 43% |
| +1 | 57% | 22% | 21% |
| +1.5 | 79% | – | 21% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.