Leeds United
Augsburg
Il modello propende per Leeds United al 60%. Gol attesi: Leeds United 2,16, Augsburg 0,81. Over 2.5 57%, Goal 50%. Leeds United ha vinto 3 delle ultime 5; Augsburg ha vinto 3 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leeds United | 68% | 1.48 | – | – | – |
| XPareggio | 21% | 4.85 | – | – | – |
| 2Augsburg | 12% | 8.49 | – | – | – |
Scelta: Leeds United. Probabilità calibrata 60% (output grezzo del modello 68%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 88%.
Gol
Gol attesi λ 2,16 – 0,81| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 80% | 20% |
| 2.5 | 57% | 43% |
| 3.5 | 35% | 65% |
| Goal/No Goal | Sì49% | No51% |
Risultati più probabili
- 2–012.0%
- 1–011.1%
- 2–19.7%
- 1–19.0%
- 3–08.7%
- 3–17.0%
Valutazione calibrata: Over 2.5 52% · Goal/No Goal No 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Leeds United −1.5| Linea Leeds United | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 44% | – | 56% |
| -1 | 44% | 24% | 32% |
| -0.5 | 68% | – | 32% |
| 0 | 68% | 19% | 13% |
| +0.5 | 87% | – | 13% |
| +1 | 87% | 9% | 4% |
| +1.5 | 96% | – | 4% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.