Energie Cottbus
Augsburg
Il modello propende per Energie Cottbus al 37%. Gol attesi: Energie Cottbus 1,55, Augsburg 1,46. Over 2.5 58%, Goal 62%. Energie Cottbus ha vinto 1 delle ultime 5; Augsburg ha vinto 3 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Energie Cottbus | 39% | 2.58 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.78 | – | – | – |
| 2Augsburg | 35% | 2.87 | – | – | – |
Scelta: Energie Cottbus. Probabilità calibrata 37% (output grezzo del modello 39%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,55 – 1,46| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 80% | 20% |
| 2.5 | 58% | 42% |
| 3.5 | 35% | 65% |
| Goal/No Goal | Sì60% | No40% |
Risultati più probabili
- 1–111.2%
- 2–18.6%
- 1–28.1%
- 1–07.7%
- 0–17.2%
- 2–26.3%
Valutazione calibrata: Over 2.5 53% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Energie Cottbus 0| Linea Energie Cottbus | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 20% | – | 80% |
| -1 | 20% | 20% | 60% |
| -0.5 | 40% | – | 60% |
| 0 | 40% | 24% | 36% |
| +0.5 | 64% | – | 36% |
| +1 | 64% | 19% | 17% |
| +1.5 | 83% | – | 17% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.