Schwaz
Augsburg
Il modello propende per Augsburg al 78%. Gol attesi: Schwaz 0,25, Augsburg 3,85. Over 2.5 77%, Goal 79%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Schwaz | 1% | 178.57 | – | – | – |
| XPareggio | 4% | 25.06 | – | – | – |
| 2Augsburg | 95% | 1.05 | – | – | – |
Scelta: Augsburg. Probabilità calibrata 78% (output grezzo del modello 95%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 99%.
Gol
Gol attesi λ 0,25 – 3,85| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 91% | 9% |
| 2.5 | 77% | 23% |
| 3.5 | 58% | 42% |
| Goal/No Goal | Sì21% | No79% |
Risultati più probabili
- 0–316.1%
- 0–415.5%
- 0–212.6%
- 0–511.9%
- 0–67.6%
- 0–16.5%
Valutazione calibrata: Over 2.5 68% · Goal/No Goal No 63%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Augsburg −2| Linea Schwaz | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 0% | – | 100% |
| -1 | 0% | 1% | 99% |
| -0.5 | 1% | – | 99% |
| 0 | 1% | 4% | 96% |
| +0.5 | 4% | – | 96% |
| +1 | 4% | 10% | 85% |
| +1.5 | 15% | – | 85% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.