Augsburg
Schalke 04
Il modello propende per Augsburg al 40%. Gol attesi: Augsburg 1,43, Schalke 04 1,08. Over 2.5 54%, Goal 52%. Augsburg ha vinto 3 delle ultime 5; Schalke 04 ha vinto 2 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Augsburg | 44% | 2.29 | 2.20 | 43% | +1 |
| XPareggio | 29% | 3.45 | 3.60 | 26% | +3 |
| 2Schalke 04 | 27% | 3.65 | 3.10 | 31% | −3 |
Scelta: Augsburg. Probabilità calibrata 40% (output grezzo del modello 44%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 73%.
Gol
Gol attesi λ 1,43 – 1,08| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 71% | 29% |
| 2.5 | 46% | 54% |
| 3.5 | 24% | 76% |
| Goal/No Goal | Sì50% | No50% |
Risultati più probabili
- 1–112.6%
- 1–011.6%
- 2–19.0%
- 0–18.8%
- 2–08.3%
- 0–08.1%
Valutazione calibrata: Under 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 51%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Augsburg −0.5| Linea Augsburg | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 22% | – | 78% |
| -1 | 22% | 23% | 55% |
| -0.5 | 45% | – | 55% |
| 0 | 45% | 26% | 29% |
| +0.5 | 71% | – | 29% |
| +1 | 71% | 18% | 11% |
| +1.5 | 89% | – | 11% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.