Leeds United
RB Leipzig
Il modello propende per Leeds United al 46%. Gol attesi: Leeds United 1,74, RB Leipzig 1,23. Over 2.5 57%, Goal 59%. Leeds United ha vinto 3 delle ultime 5; RB Leipzig ha vinto 1 delle ultime 3.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leeds United | 48% | 2.07 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.88 | – | – | – |
| 2RB Leipzig | 26% | 3.87 | – | – | – |
Scelta: Leeds United. Probabilità calibrata 46% (output grezzo del modello 48%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,74 – 1,23| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 80% | 20% |
| 2.5 | 57% | 43% |
| 3.5 | 35% | 65% |
| Goal/No Goal | Sì58% | No42% |
Risultati più probabili
- 1–111.0%
- 2–19.6%
- 1–08.9%
- 2–07.8%
- 1–26.7%
- 0–16.3%
Valutazione calibrata: Over 2.5 52% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Leeds United −0.5| Linea Leeds United | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 27% | – | 73% |
| -1 | 27% | 23% | 51% |
| -0.5 | 49% | – | 51% |
| 0 | 49% | 24% | 27% |
| +0.5 | 73% | – | 27% |
| +1 | 73% | 16% | 11% |
| +1.5 | 89% | – | 11% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.