Rizespor
Hull City
Il modello propende per Rizespor al 50%. Gol attesi: Rizespor 2,06, Hull City 1,39. Over 2.5 67%, Goal 66%. Rizespor ha vinto 2 delle ultime 4; Hull City ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rizespor | 52% | 1.92 | – | – | – |
| XPareggio | 23% | 4.33 | – | – | – |
| 2Hull City | 25% | 4.02 | – | – | – |
Scelta: Rizespor. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 52%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 77%.
Gol
Gol attesi λ 2,06 – 1,39| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 86% | 14% |
| 2.5 | 67% | 33% |
| 3.5 | 45% | 55% |
| Goal/No Goal | Sì66% | No34% |
Risultati più probabili
- 2–19.4%
- 1–19.1%
- 2–06.7%
- 1–06.5%
- 2–26.5%
- 3–16.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Rizespor −0.5| Linea Rizespor | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 31% | – | 69% |
| -1 | 31% | 22% | 47% |
| -0.5 | 53% | – | 47% |
| 0 | 53% | 21% | 26% |
| +0.5 | 74% | – | 26% |
| +1 | 74% | 15% | 11% |
| +1.5 | 89% | – | 11% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.