Hull City
Manchester United
Il modello propende per Manchester United al 67%. Gol attesi: Hull City 0,88, Manchester United 2,75. Over 2.5 70%, Goal 56%. Hull City ha vinto 2 delle ultime 6; Manchester United ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Hull City | 9% | 11.35 | 9.00 | 11% | −2 |
| XPareggio | 16% | 6.44 | 5.00 | 19% | −3 |
| 2Manchester United | 76% | 1.32 | 1.33 | 71% | +5 |
Scelta: Manchester United. Probabilità calibrata 67% (output grezzo del modello 76%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 91%.
Gol
Gol attesi λ 0,88 – 2,75| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 88% | 12% |
| 2.5 | 70% | 30% |
| 3.5 | 49% | 51% |
| Goal/No Goal | Sì55% | No45% |
Risultati più probabili
- 0–210.0%
- 0–39.2%
- 1–28.9%
- 1–38.1%
- 0–17.3%
- 1–16.5%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Manchester United −2| Linea Hull City | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3% | – | 97% |
| -1 | 3% | 7% | 91% |
| -0.5 | 9% | – | 91% |
| 0 | 9% | 14% | 76% |
| +0.5 | 24% | – | 76% |
| +1 | 24% | 21% | 56% |
| +1.5 | 44% | – | 56% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.