Stoke City
Hull City
Il modello propende per Hull City al 35%. Gol attesi: Stoke City 1,17, Hull City 1,25. Over 2.5 56%, Goal 51%. Stoke City ha vinto 1 delle ultime 6; Hull City ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Stoke City | 33% | 3.03 | – | – | – |
| XPareggio | 30% | 3.32 | – | – | – |
| 2Hull City | 37% | 2.71 | – | – | – |
Scelta: Hull City. Probabilità calibrata 35% (output grezzo del modello 37%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 70%.
Gol
Gol attesi λ 1,17 – 1,25| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 70% | 30% |
| 2.5 | 44% | 56% |
| 3.5 | 23% | 77% |
| Goal/No Goal | Sì49% | No51% |
Risultati più probabili
- 1–113.0%
- 0–111.1%
- 1–010.4%
- 0–08.9%
- 1–28.1%
- 2–17.6%
Valutazione calibrata: Under 2.5 51% · Goal/No Goal Sì 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Stoke City 0| Linea Stoke City | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 14% | – | 86% |
| -1 | 14% | 20% | 66% |
| -0.5 | 34% | – | 66% |
| 0 | 34% | 27% | 38% |
| +0.5 | 62% | – | 38% |
| +1 | 62% | 21% | 17% |
| +1.5 | 83% | – | 17% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.