Kasımpaşa
Hull City
Il modello propende per Kasımpaşa al 37%. Gol attesi: Kasımpaşa 1,34, Hull City 1,21. Over 2.5 53%, Goal 53%. Kasımpaşa ha vinto 1 delle ultime 4; Hull City ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Kasımpaşa | 38% | 2.60 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.43 | – | – | – |
| 2Hull City | 32% | 3.09 | – | – | – |
Scelta: Kasımpaşa. Probabilità calibrata 37% (output grezzo del modello 38%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 71%.
Gol
Gol attesi λ 1,34 – 1,21| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 72% | 28% |
| 2.5 | 47% | 53% |
| 3.5 | 25% | 75% |
| Goal/No Goal | Sì52% | No48% |
Risultati più probabili
- 1–112.7%
- 1–010.5%
- 0–19.5%
- 2–18.5%
- 0–07.8%
- 1–27.7%
Valutazione calibrata: Under 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Kasımpaşa 0| Linea Kasımpaşa | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 18% | – | 82% |
| -1 | 18% | 22% | 60% |
| -0.5 | 40% | – | 60% |
| 0 | 40% | 27% | 34% |
| +0.5 | 66% | – | 34% |
| +1 | 66% | 19% | 14% |
| +1.5 | 86% | – | 14% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.