Manchester United
Milan
Il modello propende per Manchester United al 59%. Gol attesi: Manchester United 2,11, Milan 0,84. Over 2.5 57%, Goal 51%. Manchester United ha vinto 2 delle ultime 6; Milan ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Manchester United | 66% | 1.52 | – | – | – |
| XPareggio | 21% | 4.69 | – | – | – |
| 2Milan | 13% | 7.83 | – | – | – |
Scelta: Manchester United. Probabilità calibrata 59% (output grezzo del modello 66%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 87%.
Gol
Gol attesi λ 2,11 – 0,84| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 79% | 21% |
| 2.5 | 57% | 43% |
| 3.5 | 34% | 66% |
| Goal/No Goal | Sì50% | No50% |
Risultati più probabili
- 2–011.7%
- 1–011.1%
- 2–19.8%
- 1–19.3%
- 3–08.2%
- 3–16.9%
Valutazione calibrata: Over 2.5 51% · Goal/No Goal Sì 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Manchester United −1| Linea Manchester United | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 43% | – | 57% |
| -1 | 43% | 24% | 33% |
| -0.5 | 67% | – | 33% |
| 0 | 67% | 19% | 14% |
| +0.5 | 86% | – | 14% |
| +1 | 86% | 10% | 4% |
| +1.5 | 96% | – | 4% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.