Celtic
Milan
Il modello propende per Celtic al 50%. Gol attesi: Celtic 1,72, Milan 1,10. Over 2.5 54%, Goal 56%. Celtic ha vinto 5 delle ultime 6; Milan ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Celtic | 51% | 1.97 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.84 | – | – | – |
| 2Milan | 23% | 4.32 | – | – | – |
Scelta: Celtic. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 51%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 77%.
Gol
Gol attesi λ 1,72 – 1,10| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 77% | 23% |
| 2.5 | 54% | 46% |
| 3.5 | 31% | 69% |
| Goal/No Goal | Sì55% | No45% |
Risultati più probabili
- 1–111.3%
- 1–010.2%
- 2–19.7%
- 2–08.8%
- 0–16.5%
- 1–26.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Celtic −0.5| Linea Celtic | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 28% | – | 72% |
| -1 | 28% | 24% | 48% |
| -0.5 | 52% | – | 48% |
| 0 | 52% | 24% | 24% |
| +0.5 | 76% | – | 24% |
| +1 | 76% | 15% | 9% |
| +1.5 | 91% | – | 9% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.