Portsmouth
Cardiff City
Il modello propende per Cardiff City al 50%. Gol attesi: Portsmouth 1,13, Cardiff City 1,78. Over 2.5 55%, Goal 57%. Portsmouth ha vinto 1 delle ultime 6; Cardiff City ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di apertura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Portsmouth | 23% | 4.36 | 2.32 | 40% | −17 |
| XPareggio | 26% | 3.92 | 3.40 | 27% | −2 |
| 2Cardiff City | 52% | 1.94 | 2.85 | 33% | +19 |
Scelta: Cardiff City. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 52%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 77%.
Gol
Gol attesi λ 1,13 – 1,78| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 79% | 21% |
| 2.5 | 55% | 45% |
| 3.5 | 33% | 67% |
| Goal/No Goal | Sì56% | No44% |
Risultati più probabili
modello · bookmaker- 1–111.0%15.4%
- 1–29.8%–
- 0–19.7%–
- 0–28.7%–
- 2–16.2%9.1%
- 1–06.2%8.3%
Colonna bookmaker: probabilità implicita dalla quota del risultato esatto, margine incluso (solo i prezzi che il bookmaker elenca).
Valutazione calibrata: Over 2.5 51% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Cardiff City −0.5| Linea Portsmouth | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 9% | – | 91% |
| -1 | 9% | 15% | 76% |
| -0.5 | 24% | – | 76% |
| 0 | 24% | 23% | 53% |
| +0.5 | 47% | – | 53% |
| +1 | 47% | 23% | 29% |
| +1.5 | 71% | – | 29% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Altri mercati vs bookmaker
Mercato: quote di apertura, Bet365| Mercato | Selezione | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap asiatico | Portsmouth -0.25 | 27% | 3.67 | 2.05 | 47% | −20 |
| Handicap asiatico | Cardiff City +0.25 | 73% | 1.37 | 1.80 | 53% | +20 |
| Pareggio rimborso | Portsmouth | 31% | 3.25 | 1.67 | 56% | −25 |
| Pareggio rimborso | Cardiff City | 69% | 1.45 | 2.10 | 44% | +25 |
| Goal/No Goal | Sì | 56% | 1.78 | 1.57 | 59% | −3 |
| Goal/No Goal | No | 44% | 2.28 | 2.25 | 41% | +3 |
Mercati a due esiti con il margine del bookmaker rimosso. L'handicap asiatico usa la linea principale del bookmaker; sulle linee a quarto il valore del modello è la media delle due linee vicine. Pareggio rimborso è la ripartizione casa/trasferta del modello senza il pareggio. Informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.