Cardiff City
Wrexham
Il modello propende per Cardiff City al 53%. Gol attesi: Cardiff City 2,30, Wrexham 1,29. Over 2.5 69%, Goal 66%. Cardiff City ha vinto 2 delle ultime 6; Wrexham ha vinto 2 delle ultime 4.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Cardiff City | 59% | 1.69 | 2.40 | 39% | +21 |
| XPareggio | 21% | 4.74 | 3.50 | 27% | −5 |
| 2Wrexham | 20% | 5.07 | 2.65 | 35% | −15 |
Scelta: Cardiff City. Probabilità calibrata 53% (output grezzo del modello 59%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 80%.
Gol
Gol attesi λ 2,30 – 1,29| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 87% | 13% |
| 2.5 | 69% | 31% |
| 3.5 | 48% | 52% |
| Goal/No Goal | Sì65% | No35% |
Risultati più probabili
- 2–19.4%
- 1–18.2%
- 2–07.3%
- 3–17.2%
- 1–06.4%
- 2–26.1%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Cardiff City −1| Linea Cardiff City | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 38% | – | 62% |
| -1 | 38% | 22% | 40% |
| -0.5 | 60% | – | 40% |
| 0 | 60% | 19% | 21% |
| +0.5 | 79% | – | 21% |
| +1 | 79% | 12% | 8% |
| +1.5 | 92% | – | 8% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.