FC Utrecht
Go Ahead Eagles
Il modello propende per FC Utrecht al 50%. Gol attesi: FC Utrecht 1,71, Go Ahead Eagles 1,08. Over 2.5 53%, Goal 55%. FC Utrecht ha vinto 0 delle ultime 5; Go Ahead Eagles ha vinto 3 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Utrecht | 51% | 1.97 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.81 | – | – | – |
| 2Go Ahead Eagles | 23% | 4.36 | – | – | – |
Scelta: FC Utrecht. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 51%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 77%.
Gol
Gol attesi λ 1,71 – 1,08| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 77% | 23% |
| 2.5 | 53% | 47% |
| 3.5 | 30% | 70% |
| Goal/No Goal | Sì54% | No46% |
Risultati più probabili
- 1–111.4%
- 1–010.5%
- 2–19.7%
- 2–09.0%
- 0–16.7%
- 0–06.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 49% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: FC Utrecht −0.5| Linea FC Utrecht | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 28% | – | 72% |
| -1 | 28% | 24% | 48% |
| -0.5 | 52% | – | 48% |
| 0 | 52% | 24% | 24% |
| +0.5 | 76% | – | 24% |
| +1 | 76% | 15% | 9% |
| +1.5 | 91% | – | 9% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.