FC Utrecht
PSV Eindhoven
Il modello propende per PSV Eindhoven al 50%. Gol attesi: FC Utrecht 1,51, PSV Eindhoven 2,15. Over 2.5 71%, Goal 70%. FC Utrecht ha vinto 0 delle ultime 5; PSV Eindhoven ha vinto 4 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Utrecht | 26% | 3.81 | 5.25 | 18% | +8 |
| XPareggio | 22% | 4.46 | 5.00 | 19% | +4 |
| 2PSV Eindhoven | 51% | 1.95 | 1.50 | 63% | −12 |
Scelta: PSV Eindhoven. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 51%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 78%.
Gol
Gol attesi λ 1,51 – 2,15| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 88% | 12% |
| 2.5 | 71% | 29% |
| 3.5 | 50% | 50% |
| Goal/No Goal | Sì69% | No31% |
Risultati più probabili
- 1–29.0%
- 1–18.4%
- 2–26.8%
- 1–36.4%
- 2–16.3%
- 0–25.9%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 58%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: PSV Eindhoven −0.5| Linea FC Utrecht | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 12% | – | 88% |
| -1 | 12% | 15% | 73% |
| -0.5 | 27% | – | 73% |
| 0 | 27% | 21% | 52% |
| +0.5 | 48% | – | 52% |
| +1 | 48% | 21% | 31% |
| +1.5 | 69% | – | 31% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.