FC Groningen
FC Utrecht
Il modello propende per FC Utrecht al 29%. Gol attesi: FC Groningen 1,29, FC Utrecht 1,29. Over 2.5 52%, Goal 54%. FC Groningen ha vinto 3 delle ultime 6; FC Utrecht ha vinto 0 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Groningen | 35% | 2.82 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.44 | – | – | – |
| 2FC Utrecht | 35% | 2.82 | – | – | – |
Scelta: FC Utrecht. Probabilità calibrata 29% (output grezzo del modello 35%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 71%.
Gol
Gol attesi λ 1,29 – 1,29| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 73% | 27% |
| 2.5 | 48% | 52% |
| 3.5 | 26% | 74% |
| Goal/No Goal | Sì52% | No48% |
Risultati più probabili
- 1–112.6%
- 0–19.8%
- 1–09.8%
- 1–28.1%
- 2–18.1%
- 0–07.6%
Valutazione calibrata: Under 2.5 49% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: FC Groningen 0| Linea FC Groningen | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 16% | – | 84% |
| -1 | 16% | 21% | 63% |
| -0.5 | 37% | – | 63% |
| 0 | 37% | 27% | 37% |
| +0.5 | 63% | – | 37% |
| +1 | 63% | 21% | 16% |
| +1.5 | 84% | – | 16% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.