Feyenoord
Go Ahead Eagles
Il modello propende per Feyenoord al 52%. Gol attesi: Feyenoord 2,16, Go Ahead Eagles 1,18. Over 2.5 65%, Goal 62%. Feyenoord ha vinto 4 delle ultime 6; Go Ahead Eagles ha vinto 3 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feyenoord | 59% | 1.70 | 1.33 | 71% | −12 |
| XPareggio | 22% | 4.53 | 5.50 | 17% | +5 |
| 2Go Ahead Eagles | 19% | 5.21 | 8.00 | 12% | +7 |
Scelta: Feyenoord. Probabilità calibrata 52% (output grezzo del modello 59%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 81%.
Gol
Gol attesi λ 2,16 – 1,18| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 85% | 15% |
| 2.5 | 65% | 35% |
| 3.5 | 43% | 57% |
| Goal/No Goal | Sì61% | No39% |
Risultati più probabili
- 2–19.8%
- 1–19.0%
- 2–08.3%
- 1–07.7%
- 3–17.0%
- 3–05.9%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Feyenoord −1| Linea Feyenoord | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 37% | – | 63% |
| -1 | 37% | 23% | 40% |
| -0.5 | 60% | – | 40% |
| 0 | 60% | 20% | 20% |
| +0.5 | 80% | – | 20% |
| +1 | 80% | 12% | 8% |
| +1.5 | 92% | – | 8% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.