Luton Town
Go Ahead Eagles
Il modello propende per Luton Town al 43%. Gol attesi: Luton Town 1,69, Go Ahead Eagles 1,24. Over 2.5 56%, Goal 59%. Luton Town ha vinto 3 delle ultime 6; Go Ahead Eagles ha vinto 3 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Luton Town | 47% | 2.13 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.82 | – | – | – |
| 2Go Ahead Eagles | 27% | 3.73 | – | – | – |
Scelta: Luton Town. Probabilità calibrata 43% (output grezzo del modello 47%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,69 – 1,24| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 79% | 21% |
| 2.5 | 56% | 44% |
| 3.5 | 34% | 66% |
| Goal/No Goal | Sì58% | No42% |
Risultati più probabili
- 1–111.2%
- 2–19.5%
- 1–09.0%
- 2–07.7%
- 1–26.9%
- 0–16.6%
Valutazione calibrata: Over 2.5 51% · Goal/No Goal Sì 55%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Luton Town −0.5| Linea Luton Town | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 26% | – | 74% |
| -1 | 26% | 22% | 52% |
| -0.5 | 48% | – | 52% |
| 0 | 48% | 24% | 28% |
| +0.5 | 72% | – | 28% |
| +1 | 72% | 16% | 12% |
| +1.5 | 88% | – | 12% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.