Aarau
Union Berlin
Il modello propende per Union Berlin al 36%. Gol attesi: Aarau 1,67, Union Berlin 1,68. Over 2.5 65%, Goal 67%. Aarau ha vinto 2 delle ultime 6; Union Berlin ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Aarau | 37% | 2.68 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 4.03 | – | – | – |
| 2Union Berlin | 38% | 2.64 | – | – | – |
Scelta: Union Berlin. Probabilità calibrata 36% (output grezzo del modello 38%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 75%.
Gol
Gol attesi λ 1,67 – 1,68| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 85% | 15% |
| 2.5 | 65% | 35% |
| 3.5 | 43% | 57% |
| Goal/No Goal | Sì66% | No34% |
Risultati più probabili
- 1–19.9%
- 1–28.3%
- 2–18.2%
- 2–26.9%
- 0–15.9%
- 1–05.9%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Aarau 0| Linea Aarau | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 19% | – | 81% |
| -1 | 19% | 19% | 62% |
| -0.5 | 38% | – | 62% |
| 0 | 38% | 23% | 39% |
| +0.5 | 61% | – | 39% |
| +1 | 61% | 19% | 20% |
| +1.5 | 80% | – | 20% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.