Union Berlin
Ipswich Town
Il modello propende per Ipswich Town al 37%. Gol attesi: Union Berlin 1,25, Ipswich Town 1,37. Over 2.5 51%, Goal 55%. Union Berlin ha vinto 1 delle ultime 6; Ipswich Town ha vinto 5 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Union Berlin | 33% | 3.04 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.48 | – | – | – |
| 2Ipswich Town | 38% | 2.61 | – | – | – |
Scelta: Ipswich Town. Probabilità calibrata 37% (output grezzo del modello 38%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 71%.
Gol
Gol attesi λ 1,25 – 1,37| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 74% | 26% |
| 2.5 | 49% | 51% |
| 3.5 | 27% | 73% |
| Goal/No Goal | Sì53% | No47% |
Risultati più probabili
- 1–112.5%
- 0–19.9%
- 1–09.1%
- 1–28.5%
- 2–17.8%
- 0–07.3%
Valutazione calibrata: Under 2.5 46% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Union Berlin 0| Linea Union Berlin | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 15% | – | 85% |
| -1 | 15% | 19% | 66% |
| -0.5 | 34% | – | 66% |
| 0 | 34% | 26% | 40% |
| +0.5 | 60% | – | 40% |
| +1 | 60% | 21% | 18% |
| +1.5 | 82% | – | 18% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.