Dynamo Dresden
Union Berlin
Il modello propende per Union Berlin al 38%. Gol attesi: Dynamo Dresden 1,39, Union Berlin 1,56. Over 2.5 57%, Goal 61%. Dynamo Dresden ha vinto 2 delle ultime 4; Union Berlin ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Dynamo Dresden | 33% | 3.04 | – | – | – |
| XPareggio | 27% | 3.75 | – | – | – |
| 2Union Berlin | 40% | 2.47 | – | – | – |
Scelta: Union Berlin. Probabilità calibrata 38% (output grezzo del modello 40%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 73%.
Gol
Gol attesi λ 1,39 – 1,56| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 79% | 21% |
| 2.5 | 57% | 43% |
| 3.5 | 34% | 66% |
| Goal/No Goal | Sì59% | No41% |
Risultati più probabili
- 1–111.3%
- 1–28.9%
- 0–18.1%
- 2–17.9%
- 1–07.2%
- 0–26.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 51% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Dynamo Dresden 0| Linea Dynamo Dresden | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 15% | – | 85% |
| -1 | 15% | 19% | 66% |
| -0.5 | 34% | – | 66% |
| 0 | 34% | 24% | 42% |
| +0.5 | 58% | – | 42% |
| +1 | 58% | 21% | 21% |
| +1.5 | 79% | – | 21% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.