Etoile Carouge
Aarau
Il modello propende per Aarau al 50%. Gol attesi: Etoile Carouge 1,54, Aarau 2,12. Over 2.5 71%, Goal 70%. Etoile Carouge ha vinto 2 delle ultime 6; Aarau ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Etoile Carouge | 27% | 3.68 | – | – | – |
| XPareggio | 23% | 4.43 | – | – | – |
| 2Aarau | 50% | 1.99 | – | – | – |
Scelta: Aarau. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 50%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 77%.
Gol
Gol attesi λ 1,54 – 2,12| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 88% | 12% |
| 2.5 | 71% | 29% |
| 3.5 | 50% | 50% |
| Goal/No Goal | Sì69% | No31% |
Risultati più probabili
- 1–28.9%
- 1–18.4%
- 2–26.9%
- 2–16.5%
- 1–36.3%
- 0–25.8%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 58%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Aarau −0.5| Linea Etoile Carouge | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 13% | – | 87% |
| -1 | 13% | 15% | 72% |
| -0.5 | 28% | – | 72% |
| 0 | 28% | 21% | 51% |
| +0.5 | 49% | – | 51% |
| +1 | 49% | 21% | 30% |
| +1.5 | 70% | – | 30% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.