Enköping
FC Stockholm
Il modello propende per FC Stockholm al 50%. Gol attesi: Enköping 1,09, FC Stockholm 1,73. Over 2.5 53%, Goal 56%. Enköping ha vinto 1 delle ultime 6; FC Stockholm ha vinto 4 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Enköping | 23% | 4.38 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.84 | – | – | – |
| 2FC Stockholm | 51% | 1.96 | – | – | – |
Scelta: FC Stockholm. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 51%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 77%.
Gol
Gol attesi λ 1,09 – 1,73| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 77% | 23% |
| 2.5 | 53% | 47% |
| 3.5 | 31% | 69% |
| Goal/No Goal | Sì55% | No45% |
Risultati più probabili
- 1–111.3%
- 0–110.3%
- 1–29.7%
- 0–28.9%
- 1–06.5%
- 2–16.1%
Valutazione calibrata: Over 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: FC Stockholm −0.5| Linea Enköping | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 9% | – | 91% |
| -1 | 9% | 15% | 76% |
| -0.5 | 24% | – | 76% |
| 0 | 24% | 24% | 52% |
| +0.5 | 48% | – | 52% |
| +1 | 48% | 24% | 29% |
| +1.5 | 71% | – | 29% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.