FC Stockholm
FC Arlanda
Il modello propende per FC Stockholm al 44%. Gol attesi: FC Stockholm 1,49, FC Arlanda 0,98. Over 2.5 55%, Goal 50%. FC Stockholm ha vinto 4 delle ultime 6; FC Arlanda ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Stockholm | 48% | 2.10 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.49 | – | – | – |
| 2FC Arlanda | 24% | 4.22 | – | – | – |
Scelta: FC Stockholm. Probabilità calibrata 44% (output grezzo del modello 48%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 76%.
Gol
Gol attesi λ 1,49 – 0,98| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 71% | 29% |
| 2.5 | 45% | 55% |
| 3.5 | 24% | 76% |
| Goal/No Goal | Sì48% | No52% |
Risultati più probabili
- 1–012.6%
- 1–112.4%
- 2–09.4%
- 2–19.2%
- 0–08.5%
- 0–18.3%
Valutazione calibrata: Under 2.5 51% · Goal/No Goal No 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: FC Stockholm −0.5| Linea FC Stockholm | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 25% | – | 75% |
| -1 | 25% | 24% | 51% |
| -0.5 | 49% | – | 51% |
| 0 | 49% | 26% | 25% |
| +0.5 | 75% | – | 25% |
| +1 | 75% | 16% | 9% |
| +1.5 | 91% | – | 9% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.