FC Stockholm
Enköping
Il modello propende per FC Stockholm al 55%. Gol attesi: FC Stockholm 2,10, Enköping 0,89. Over 2.5 58%, Goal 53%. FC Stockholm ha vinto 4 delle ultime 6; Enköping ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Stockholm | 64% | 1.55 | – | – | – |
| XPareggio | 22% | 4.61 | – | – | – |
| 2Enköping | 14% | 7.15 | – | – | – |
Scelta: FC Stockholm. Probabilità calibrata 55% (output grezzo del modello 64%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 86%.
Gol
Gol attesi λ 2,10 – 0,89| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 80% | 20% |
| 2.5 | 58% | 42% |
| 3.5 | 35% | 65% |
| Goal/No Goal | Sì52% | No48% |
Risultati più probabili
- 2–011.1%
- 1–010.5%
- 2–19.9%
- 1–19.4%
- 3–07.8%
- 3–16.9%
Valutazione calibrata: Over 2.5 53% · Goal/No Goal Sì 51%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: FC Stockholm −1| Linea FC Stockholm | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 41% | – | 59% |
| -1 | 41% | 24% | 35% |
| -0.5 | 65% | – | 35% |
| 0 | 65% | 20% | 15% |
| +0.5 | 85% | – | 15% |
| +1 | 85% | 10% | 5% |
| +1.5 | 95% | – | 5% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.