Umeå
Enköping
Il modello propende per Umeå al 50%. Gol attesi: Umeå 2,10, Enköping 1,52. Over 2.5 70%, Goal 69%. Umeå ha vinto 1 delle ultime 6; Enköping ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Umeå | 50% | 1.99 | – | – | – |
| XPareggio | 23% | 4.40 | – | – | – |
| 2Enköping | 27% | 3.69 | – | – | – |
Scelta: Umeå. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 50%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 77%.
Gol
Gol attesi λ 2,10 – 1,52| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 88% | 12% |
| 2.5 | 70% | 30% |
| 3.5 | 49% | 51% |
| Goal/No Goal | Sì69% | No31% |
Risultati più probabili
- 2–19.0%
- 1–18.5%
- 2–26.8%
- 1–26.5%
- 3–16.3%
- 2–05.9%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 58%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Umeå −0.5| Linea Umeå | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 30% | – | 70% |
| -1 | 30% | 21% | 49% |
| -0.5 | 51% | – | 49% |
| 0 | 51% | 21% | 28% |
| +0.5 | 72% | – | 28% |
| +1 | 72% | 15% | 13% |
| +1.5 | 87% | – | 13% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.