Birmingham City
Southampton
Il modello propende per Southampton al 43%. Gol attesi: Birmingham City 1,10, Southampton 1,54. Over 2.5 51%, Goal 54%. Birmingham City ha vinto 1 delle ultime 4; Southampton ha vinto 4 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Birmingham City | 26% | 3.85 | 2.57 | 36% | −10 |
| XPareggio | 28% | 3.60 | 3.30 | 28% | 0 |
| 2Southampton | 46% | 2.16 | 2.50 | 37% | +10 |
Scelta: Southampton. Probabilità calibrata 43% (output grezzo del modello 46%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,10 – 1,54| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 74% | 26% |
| 2.5 | 49% | 51% |
| 3.5 | 27% | 73% |
| Goal/No Goal | Sì53% | No47% |
Risultati più probabili
- 1–112.1%
- 0–110.9%
- 1–29.3%
- 0–28.4%
- 1–07.8%
- 0–07.1%
Valutazione calibrata: Under 2.5 41% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Southampton −0.5| Linea Birmingham City | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 11% | – | 89% |
| -1 | 11% | 17% | 73% |
| -0.5 | 27% | – | 73% |
| 0 | 27% | 25% | 47% |
| +0.5 | 53% | – | 47% |
| +1 | 53% | 23% | 24% |
| +1.5 | 76% | – | 24% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.