Colchester United
Southampton
Il modello propende per Southampton al 50%. Gol attesi: Colchester United 0,99, Southampton 1,56. Over 2.5 53%, Goal 51%. Colchester United ha vinto 2 delle ultime 6; Southampton ha vinto 4 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Colchester United | 23% | 4.41 | – | – | – |
| XPareggio | 28% | 3.60 | – | – | – |
| 2Southampton | 50% | 2.02 | – | – | – |
Scelta: Southampton. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 50%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 77%.
Gol
Gol attesi λ 0,99 – 1,56| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 72% | 28% |
| 2.5 | 47% | 53% |
| 3.5 | 25% | 75% |
| Goal/No Goal | Sì50% | No50% |
Risultati più probabili
- 0–112.2%
- 1–112.0%
- 0–29.6%
- 1–29.4%
- 0–07.8%
- 1–07.7%
Valutazione calibrata: Under 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Southampton −0.5| Linea Colchester United | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 8% | – | 92% |
| -1 | 8% | 15% | 76% |
| -0.5 | 24% | – | 76% |
| 0 | 24% | 25% | 51% |
| +0.5 | 49% | – | 51% |
| +1 | 49% | 24% | 26% |
| +1.5 | 74% | – | 26% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.