Sion
Lugano
Il modello propende per Sion al 41%. Gol attesi: Sion 1,37, Lugano 0,98. Over 2.5 58%, Goal 52%. Sion ha vinto 3 delle ultime 6; Lugano ha vinto 5 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sion | 44% | 2.25 | – | – | – |
| XPareggio | 30% | 3.34 | – | – | – |
| 2Lugano | 26% | 3.89 | – | – | – |
Scelta: Sion. Probabilità calibrata 41% (output grezzo del modello 44%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,37 – 0,98| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 68% | 32% |
| 2.5 | 42% | 58% |
| 3.5 | 21% | 79% |
| Goal/No Goal | Sì47% | No53% |
Risultati più probabili
- 1–013.1%
- 1–112.8%
- 0–09.6%
- 0–19.4%
- 2–08.9%
- 2–18.8%
Valutazione calibrata: Under 2.5 54% · Goal/No Goal No 51%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Sion −0.5| Linea Sion | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 22% | – | 78% |
| -1 | 22% | 24% | 54% |
| -0.5 | 46% | – | 54% |
| 0 | 46% | 27% | 27% |
| +0.5 | 73% | – | 27% |
| +1 | 73% | 17% | 10% |
| +1.5 | 90% | – | 10% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.