Sion
Luzern
Il modello propende per Sion al 52%. Gol attesi: Sion 2,28, Luzern 1,29. Over 2.5 69%, Goal 66%. Sion ha vinto 3 delle ultime 6; Luzern ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sion | 59% | 1.70 | – | – | – |
| XPareggio | 21% | 4.71 | – | – | – |
| 2Luzern | 20% | 5.02 | – | – | – |
Scelta: Sion. Probabilità calibrata 52% (output grezzo del modello 59%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 80%.
Gol
Gol attesi λ 2,28 – 1,29| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 87% | 13% |
| 2.5 | 69% | 31% |
| 3.5 | 48% | 52% |
| Goal/No Goal | Sì65% | No35% |
Risultati più probabili
- 2–19.4%
- 1–18.3%
- 2–07.3%
- 3–17.2%
- 1–06.4%
- 2–26.1%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Sion −1| Linea Sion | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 38% | – | 62% |
| -1 | 38% | 22% | 40% |
| -0.5 | 60% | – | 40% |
| 0 | 60% | 20% | 21% |
| +0.5 | 79% | – | 21% |
| +1 | 79% | 12% | 8% |
| +1.5 | 92% | – | 8% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.